지난 7일부터 10일 오전까지 4일간 이어온 2015년 탁구 국가상비군 1차선발전이 끝났다. 이번 선발전은 남자 141명, 여자 147명의 선수들이 출전한 작지 않은 규모로 치러졌다. 평균 12명씩 12개조로 구분되어 조별리그를 벌인 결과, 각 조 1, 2위에 오른 남녀 각 24명의 2차선발전 진출자들을 가려냈다. 다음은 남자부 각 선발전 진출자 명단이다.
 

▲ (단양=안성호 기자) 올해 입단하는 박강현(삼성생명)이 눈에 띄게 향상된 기량으로 기대를 모으고 있다. 전승으로 2차전에 진출했다.

▶ 2차선발전 진출자(1위, 2위)
1조 | 이진권(S-OIL, 10승), 김현수(삼성생명, 9승1패)
2조 | 서정화(KDB대우증권, 10승), 김민혁(삼성생명, 9승1패)
3조 | 김태훈(삼성생명, 10승), 장우진(KDB대우증권, 9승1패)
4조 | 이준상(국군체육부대, 11승), 임종훈(KGC인삼공사, 10승1패)
5조 | 김강욱(국군체육부대, 11승), 박승용(KGC인삼공사, 10승1패)
6조 | 박강현(삼성생명, 11승), 강동수(KGC인삼공사, 10승1패)
7조 | 천민혁(KDB대우증권, 11승), 강지훈(중원고, 10승1패)
8조 | 이승준(국군체육부대, 11승), 이장목(대전동산고, 10승1패)
9조 | 백광일(KDB대우증권, 11승), 박신우(대전동산고, 10승1패) 
10조 | 박찬혁(KGC인삼공사, 11승), 김대우(대전동산고, 10승1패)
11조 | 조승민(대전동산고, 11승), 조재준(KDB대우증권, 10승1패)
12조 | 박정우(중원고, 11승), 안재현(대전동산고, 10승1패)

▶ 상비2군 고등부 자동선발(2차 선발전 성적으로 상위 6명)
강지훈(중원고), 이장목(대전동산고), 박신우(대전동산고), 김대우(대전동산고)
조승민(대전동산고), 박정우(중원고), 안재현(대전동산고)

▶ 상비2군 중등부선발전 진출자(풀-리그, 상위 2명 선발)
조기정(호서중, 6승4패, 1조 5위), 우형규(내동중, 6승4패, 2조 5위)
김병현(대전동산중, 5승5패, 3조 6위), 전현빈(장흥중, 9승2패, 4조 3위)
조대성(호서중, 7승4패, 5조 5위), 조민제(대광중, 6승5패, 6조 5위)
김수환(반림중, 6승5패, 7조 5위), 곽유빈(반림중, 7승4패, 8조 4위)
오민서(곡선중, 6승5패, 9조 6위), 김온빈(대전동산중, 6승5패, 10조 6위)
김우진(내동중, 7승4패, 11조 5위), 하성빈(장흥중, 5승6패, 12조 6위)

 

저작권자 © 더 핑퐁 무단전재 및 재배포 금지